그루터기
연피정
* 옆으로 슬라이드 하시면 더 많은 내용을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 전체 피정인원 | 현재 신청인원 | 신청 가능인원 | 날짜 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026년 연피정 안내 | 0명 | 0명 | 0명 | 2025.12.09 | 0 | |
| 8 | 1차 연피정 2. 12 (목) - 2. 21 (토) 김민 신부님 | 7명 | 7명 | 0명 | 2025.12.09 | 1 | |
| 7 | 2차 연피정 4. 9 (목) - 4. 18 (토) 김민 신부님 | 7명 | 7명 | 0명 | 2025.12.09 | 0 | |
| 6 | 3차 연피정 5. 6 (수) - 5. 15 (금) 김민 신부님 | 0명 | 0명 | 0명 | 2025.12.09 | 0 | |
| 5 | 4차 연피정 6. 2 (화) - 6. 11 (목) 김민 신부님 | 0명 | 0명 | 0명 | 2025.12.09 | 0 | |
| 4 | 5차 연피정 9. 2 (수) - 9. 11 (금) 김민 신부님 | 0명 | 0명 | 0명 | 2025.12.09 | 0 | |
| 3 | 6차 연피정 10. 6 (화) - 10. 15 (목) 김민 신부님 | 0명 | 0명 | 0명 | 2025.12.09 | 0 | |
| 2 | 7차 연피정 11. 3 (화) - 11. 12 (목) 김연수 신부님 | 0명 | 0명 | 0명 | 2025.12.09 | 0 |




